Processor | ARM Cortex-A55 64Bit opp til 2,0GHz |
Jobber hukommelse RAM | DDR3 2GB |
Systemminne ROM | eMMC 16GB |
Operasjonssystemet | Android 11 |
Electrical Journal | 16GB TF-kort |
Fiskallminne | MCU + 4MB |
Operasjonsvisning | PCAP berøringsskjerm, TFT LCD 1280x800 (10,1 cm) |
Custom display | LCD-display(128x32) 2 linjer*16 karakter |
Printer | raskt termal printer 150mm/s |
Auto cutter 2 millioner kutter |
Papirrull | 57mm/80mm bredt x 60mm diameter |
keyboard | 1 nøkkel (kraftknapp) |
Interface | 1 |
1* Ethernet LAN, type RJ-45×1 100Mbit |
2* USB verttype A |
1* USB enheter type B |
1* Drakthavn |
Wifi | IEE802,11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
Optional Features | NFC module, ISO 14443 Part 4 Type A og B kort og MIFARE-serie |
LTE 4G |
Strøm forsyning | AC-input: 110-230V, DC-output: 24V, 2A |
Hovedbatterie | NONE |
Forstørrelser (L x W x H) | 308*280*110 mm (L*W*H) |
Veigt | 1,1 kg |
Operasjonstemperatur | 0 °C – + 45 °C |
Oppbevaringstemperatur | - 20 °C – + 60 °C |
Accessor | Cash-tegner CH330 / CH 410 |
Barcode Scanner 3308SR, 2208 SR |